Answer
A taxa de imposto retido na fonte depende das regras do país de origem e a natureza do rendimento. Abaixo, pode encontrar uma visão geral das taxas de imposto estatutárias aplicadas ao rendimento de dividendos por país de origem **/***.
Imposto sobre Dividendo% | Imposto sobre Dividendo% | ||
Austrália | 30.00% | Itália | 26.00% |
Áustria | 27.50% | Japão | 15.315%* |
Bélgica | 30.00% | Países Baixos | 15.00% |
Canadá | 25.00% | Noruega | 25.00% |
Républica Checa | 35.00% | Polónia | 19.00% |
Dinamarca | 27.00% | Portugal | 35.00% |
Finlândia | 50.00% | Singapura | 0.00% |
França | 28.00% | Espanha | 19.00% |
Alemanha | 26.375%* | Suécia | 30.00% |
Grécia | 5.00% | Suíça | 35.00% |
Hong Kong | 0.00% | Turquia | 15.00% |
Hungria | 15.00% | Reino Unido | 0.00% |
Irlanda | 25.00% | Estados Unidos | 30.00% |
* Taxa efetiva, incluindo sobretaxas. |
** Visão Geral em 1-1-2021. Podem existir excepções. |
*** O acima exposto é de natureza geral e não pode ser considerado exaustivo. Embora esta tabela tenha sido compilada com o máximo cuidado, a DEGIRO não assume qualquer responsabilidade pelo conteúdo e nenhuma reclamação legal pode ser derivada dela. Aconselhamos a consultar o seu próprio consultor tributário antes de tomar qualquer decisão com base nestas informações. |