Índice Nasdaq
Quando se pensa em investir no sector tecnológico, o nome Nasdaq vem rapidamente à mente. Esta bolsa de valores americana é considerada a referência para o sector tecnológico mundial. Continue a ler para saber mais sobre este índice e como pode investir nele.
Abaixo encontram-se algumas das ações cotadas na NASDAQ.
| Símbolo | Nome |
|---|---|
| GOOGL | Alphabet |
| AMZN | Amazon |
| AAPL | Apple |
| ASML | ASML |
| BIDU | Baidu |
| GOLD | Barrick Gold |
| CRBN | Corbion |
| META | Meta |
| FCEL | FuelCell Energy |
| IBMA | IBM |
| INTC | Intel |
| MCD | McDonald’s |
| MSFT | Microsoft |
| MRNA | Moderna |
| NVDA | NVIDIA |
| TSLA | Tesla |
| BLDP | Ballard Power |
| NKLA | Nikola |
| PLUG | Plug Power |
| CRM | Salesforce |
| SBMO | SBM Offshore |
| SIA | Siemens |
| TME | Tencent |
| VWA | Volkswagen |
| QCOM | Qualcomm |
| DG | Vinci |
| DIS | Walt Disney Company |
| NFLX | Netflix |
Abaixo encontram-se algumas das ações cotadas na NASDAQ.
| Símbolo | Nome |
|---|---|
| GOOGL | Alphabet |
| AMZN | Amazon |
| AAPL | Apple |
| ASML | ASML |
| BIDU | Baidu |
| GOLD | Barrick Gold |
| CRBN | Corbion |
| META | Meta |
| FCEL | FuelCell Energy |
| IBMA | IBM |
| INTC | Intel |
| MCD | McDonald’s |
| MSFT | Microsoft |
| MRNA | Moderna |
| NVDA | NVIDIA |
| TSLA | Tesla |
| BLDP | Ballard Power |
| NKLA | Nikola |
| PLUG | Plug Power |
| CRM | Salesforce |
| SBMO | SBM Offshore |
| SIA | Siemens |
| TME | Tencent |
| VWA | Volkswagen |
| QCOM | Qualcomm |
| DG | Vinci |
| DIS | Walt Disney Company |
| NFLX | Netflix |
Consulte as nossas comissões
Aprenda a investir com estas 10 lições
Nota:
Investir envolve riscos. Pode perder os fundos investidos. Isto não é um conselho de investimento. Considere os seus conhecimentos e experiência ao tomar decisões de investimento.
Investir envolve risco de perda